티스토리 뷰
반응형
먼저, 나에게 맞는 연금 상품 찾기! 아직도 어떤 연금 상품이 자신에게 맞는지 고민 중이신가요? 아래 버튼을 클릭해 나에게 맞는 IRP와 퇴직연금을 추천받아 보세요!
1. IRP와 퇴직연금의 특징
퇴직금에 관리하는 방법에 따라 세금을 더 많이 내야 할 수도 있습니다. 퇴직금 원금보장을 할 것이냐 투자상품으로 할 것이냐에 따라 IRP와 퇴직연금으로 나눕니다. 그러나, 특징을 구별하기 어렵습니다. 그래서 아래에서 차이점과 어떤 사람에게 적합한지까지 모두 정리했습니다.
항목 | IRP (개인형 퇴직연금) | 퇴직연금 (DB형/DC형) |
---|---|---|
적립 주체 | 개인이 직접 납입 (추가 불입 가능) | 회사에서 퇴직금을 적립 (근로자 추가 납입 가능) |
세액 공제 | 최대 700만 원 세액 공제 혜택 | 세액 공제 없음 (회사가 적립) |
투자 상품 | 주식형 펀드, 채권형 펀드, 원리금 보장형 상품 등 다양 | 회사에서 정한 투자 상품 내에서 운용 |
수수료 | 0.1% ~ 0.5% (상품에 따라 다름) | 0.1% ~ 0.4% (회사에 따라 다름) |
운용 방식 | 본인이 직접 선택 및 관리 | 회사가 선택하여 운용 |
중도 인출 | 제한적 (특정 사유에만 가능) | 제한적 (특정 사유에만 가능) |
2. 가입상품 고르기
나에게 맞는 상품을 찾기 위해서는 본인의 성향을 알아야 합니다. 아래 내용은 자신의 성향을 분석할 수 있도록 정리해 두었으니 확인하고 신청하기 바랍니다.
가입 추천 대상 | 상세 설명 |
---|---|
IRP를 가입하면 좋은 사람 |
|
퇴직연금을 가입하면 좋은 사람 |
|
3. 퇴직연금, IRP 추천은행 확인하기
시중에 나와 있는 상품이 너무 많아서 고르기가 힘들었으리라 생각합니다. 그래서 각 은행별로 정리했습니다. 수수료와 이율 그리고 추천하는 이유까지 정리했으니 보시고 아래 버튼을 눌러 추천상품 신청하러 가기로 가시길 바랍니다.
회사명 | 상품명 | 수수료 | 이율 (연평균) | 추천 이유 |
---|---|---|---|---|
NH농협은행 | NH 퇴직연금 IRP | 0.1% ~ 0.5% | 3.5% | 저렴한 수수료와 폭넓은 투자 상품 선택 가능 |
KB국민은행 | KB 퇴직연금 IRP | 0.15% ~ 0.35% | 3.7% | 안정적인 투자 상품 제공과 세액 공제 혜택 최대화 |
삼성증권 | 삼성 퇴직연금 IRP | 0.2% ~ 0.4% | 3.8% | 실적 배당형 상품과 원리금 보장형 상품 제공 |
신한금융투자 | 신한 퇴직연금 IRP | 0.1% ~ 0.3% | 3.6% | 맞춤형 연금 설계 서비스 제공, 전문가 상담 가능 |
하나은행 | 하나 퇴직연금 DB형 | 0.1% ~ 0.4% | 3.3% | 안정적인 원리금 보장형 상품 위주 운용 |
우리은행 | 우리 퇴직연금 DC형 | 0.12% ~ 0.35% | 3.4% | 회사에서 선택한 상품으로 관리 부담 최소화 |
반응형